Historia typowań Tola

Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
28 czerwca, 19:35 ACE 38/50 12,14 PLN 11,85 PLN (0,00%) 12 lipca szczegóły
24 czerwca, 08:56 PCGUARD -79/100 2,70 PLN 2,29 PLN (+1,78%) 8 lipca szczegóły
24 czerwca, 08:54 B3SYSTEM 17/75 2,04 PLN 2,21 PLN (-0,45%) 8 lipca szczegóły
24 czerwca, 08:53 KETY 275/360 103,50 PLN 106,00 PLN (+0,47%) 23 sierpnia szczegóły
24 czerwca, 08:52 ZASTAL -72/75 2,22 PLN 2,76 PLN (+4,55%) 8 lipca szczegóły
24 czerwca, 08:51 AMBRA 71/75 8,55 PLN 8,50 PLN (0,00%) 8 lipca szczegóły
22 czerwca, 12:53 ZPUE 87/360 139,00 PLN 129,20 PLN (+0,94%) 23 sierpnia szczegóły
22 czerwca, 12:52 WASKO 311/360 1,45 PLN 1,47 PLN (0,00%) 23 sierpnia szczegóły
22 czerwca, 12:51 OPTIMUS -720/720 1,40 PLN 2,28 PLN (+6,05%) 23 sierpnia szczegóły
22 czerwca, 12:49 SELENAFM 455/540 15,65 PLN 15,90 PLN (+2,78%) 23 sierpnia szczegóły
22 czerwca, 12:48 CPENERGIA -398/720 1,85 PLN 2,19 PLN (-2,67%) 23 sierpnia szczegóły
20 czerwca, 22:18 INTERFERI 129/140 5,00 PLN 4,96 PLN (-2,75%) 20 lipca szczegóły
20 czerwca, 22:17 IMPEL 139/210 29,95 PLN 31,00 PLN (0,00%) 20 lipca szczegóły
20 czerwca, 22:15 CHEMOS -280/280 0,56 PLN 0,75 PLN (0,00%) 20 lipca szczegóły
20 czerwca, 22:14 ATMGRUPA 146/210 3,81 PLN 3,93 PLN (-0,25%) 20 lipca szczegóły
20 czerwca, 22:13 ARTERIA 1/210 10,93 PLN 12,14 PLN (0,00%) 20 lipca szczegóły
3 czerwca, 09:31 AMBRA 60/75 7,96 PLN 7,80 PLN (+1,43%) 17 czerwca szczegóły
3 czerwca, 09:30 PROCHEM 75/75 23,95 PLN 23,95 PLN (+0,63%) 17 czerwca szczegóły
3 czerwca, 09:29 ASSECOSEE 62/75 10,45 PLN 10,27 PLN (-0,77%) 17 czerwca szczegóły
3 czerwca, 09:28 BORYSZEW 47/100 1,95 PLN 2,06 PLN (-3,74%) 17 czerwca szczegóły
3 czerwca, 09:26 AMICA 39/75 35,79 PLN 37,62 PLN (+2,40%) 17 czerwca szczegóły
19 kwietnia, 05:31 EMERGING MARKETS D1 (USD) -27/180 680,32 PLN 610,17 PLN (+0,43%) 18 czerwca szczegóły
19 kwietnia, 05:30 DWS Ameryka Lacinska 328/360 183,50 PLN 181,90 PLN (-1,28%) 18 czerwca szczegóły
19 kwietnia, 05:28 BPH Globalny Zyw. i Surowcow subf. 123/360 122,10 PLN 130,72 PLN (+0,36%) 18 czerwca szczegóły
19 kwietnia, 05:27 AIG Subfundusz Obligacji Światowych 127/180 9,26 PLN 9,54 PLN (+0,63%) 18 czerwca szczegóły
19 kwietnia, 05:26 UniMaxZagranica (w PLN) subf. 619/1080 101,69 PLN 97,53 PLN (+0,20%) 18 czerwca szczegóły
15 kwietnia, 15:12 UniMaxZagranica (w PLN) subf. 402/1080 101,94 PLN 95,92 PLN (+0,89%) 14 czerwca szczegóły
15 kwietnia, 15:10 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 217/360 815,66 PLN 784,54 PLN (+0,45%) 14 czerwca szczegóły
15 kwietnia, 15:09 Arka Stabilnego Wzrostu SFIO 118/180 26,50 PLN 25,62 PLN (+0,31%) 14 czerwca szczegóły
15 kwietnia, 15:08 AIG Subfundusz Akcji Światowych 360/360 4,44 PLN 4,44 PLN (+1,37%) 14 czerwca szczegóły