Historia typowań Tola

Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
25 lutego, 16:13 UniStoProcent Plus 24/25 136,82 PLN 137,62 PLN (+0,05%) 11 marca szczegóły
25 lutego, 16:11 ING Subf Sekt. Farmacji i Usl Med. 45/50 104,48 PLN 105,61 PLN (+0,29%) 11 marca szczegóły
25 lutego, 16:10 BPH SFIO Plynnosciowy 25/25 1 058,21 PLN 1 059,27 PLN (0,00%) 11 marca szczegóły
24 lutego, 20:10 FPKNH10 -12/50 31,50 PLN 35,94 PLN (+0,64%) 10 marca szczegóły
24 lutego, 20:10 OW20O0220 -250/250 46,00 PLN 0,95 PLN (-42,77%) 10 marca szczegóły
24 lutego, 20:08 OW20R0140 -250/250 2,20 PLN 0,56 PLN (-60,00%) 10 marca szczegóły
24 lutego, 20:07 opcja ind. sprzedazy - marzec 2010 (WIG20) kurs wykon. 1800 pkt -250/250 0,86 PLN 0,20 PLN (0,00%) 10 marca szczegóły
24 lutego, 20:06 kontr. term. kontyn. (USD) 33/50 295,24 PLN 285,28 PLN (-0,18%) 10 marca szczegóły
23 lutego, 19:38 AIG Akcji 30/50 15,10 PLN 15,72 PLN (-0,06%) 9 marca szczegóły
23 lutego, 09:43 OW20F0260 -250/250 31,90 PLN 48,50 PLN (-8,49%) 9 marca szczegóły
23 lutego, 09:42 FPKOU10 68/75 36,68 PLN 37,01 PLN (-0,54%) 9 marca szczegóły
22 lutego, 09:13 Lira turecka 37/50 1,90 PLN 1,85 PLN (+0,17%) 8 marca szczegóły
22 lutego, 09:12 Korona czeska 10/25 0,16 PLN 0,15 PLN (+0,40%) 8 marca szczegóły
22 lutego, 09:11 Euro 17/25 4,00 PLN 3,88 PLN (-0,19%) 8 marca szczegóły
22 lutego, 09:10 Dolar kanadyjski 39/50 2,82 PLN 2,76 PLN (-0,18%) 8 marca szczegóły
21 lutego, 11:23 OW20C0240 -250/250 22,00 PLN 31,16 PLN (-32,26%) 8 marca szczegóły
21 lutego, 11:20 UniTotal Trend Sub 34/50 110,47 PLN 114,07 PLN (+0,99%) 8 marca szczegóły
21 lutego, 11:19 Opera NGO SFIO 41/50 10,63 PLN 10,83 PLN (+0,65%) 8 marca szczegóły
21 lutego, 11:17 ING Subfundusz Gotówkowy Plus 22/25 117,00 PLN 115,44 PLN (0,00%) 8 marca szczegóły
21 lutego, 11:16 Allianz Akcji Amerykańskich 34/50 75,83 PLN 78,36 PLN (+1,44%) 8 marca szczegóły
20 lutego, 09:34 Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 24/25 125,89 PLN 126,42 PLN (+0,04%) 8 marca szczegóły
20 lutego, 09:33 PKO/CS Zrównoważony 17/25 106,38 PLN 109,87 PLN (+0,41%) 8 marca szczegóły
20 lutego, 09:31 KBC Portfel Obligacyjny 23/25 117,35 PLN 118,09 PLN (+0,14%) 8 marca szczegóły
20 lutego, 09:30 BPH Akcji Globalny subf. 49/50 115,47 PLN 115,22 PLN (-0,21%) 8 marca szczegóły
20 lutego, 09:28 AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji 16/25 7,02 PLN 7,27 PLN (+0,41%) 8 marca szczegóły
18 lutego, 12:05 SUPERFUND TREND PLUS POW C USD -36/175 24,18 PLN 27,49 PLN (+9,65%) 4 marca szczegóły
18 lutego, 12:04 ING SUBFUNDUSZ SRODKOWOE SEK DEFEN 49/50 120,29 PLN 120,65 PLN (+0,88%) 4 marca szczegóły
18 lutego, 12:02 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 23/25 804,19 PLN 809,75 PLN (-0,02%) 4 marca szczegóły
18 lutego, 12:00 DWS 4 Akcji Plus 36/50 159,59 PLN 164,33 PLN (+0,09%) 4 marca szczegóły
18 lutego, 11:59 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 19/25 486,14 PLN 497,80 PLN (-0,28%) 4 marca szczegóły