Historia typowań Tola

Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
26 kwietnia 2011 INSTALKRK 37/50 19,30 PLN 18,80 PLN (-1,05%) 10 maja 2011 szczegóły
25 marca 2011 FAM 22/50 1,66 PLN 1,76 PLN (+1,15%) 8 kwietnia 2011 szczegóły
25 marca 2011 IMPEXMET 44/50 5,04 PLN 5,10 PLN (+0,99%) 8 kwietnia 2011 szczegóły
17 marca 2011 IMPEXMET -360/360 7,00 PLN 5,06 PLN (-1,36%) 16 maja 2011 szczegóły
17 marca 2011 FERRUM 268/540 15,44 PLN 14,70 PLN (-0,68%) 16 maja 2011 szczegóły
17 marca 2011 FAM -360/360 1,68 PLN 1,32 PLN (-5,71%) 16 maja 2011 szczegóły
1 lutego 2011 CPENERGIA 50/50 2,17 PLN 2,17 PLN (+3,83%) 15 lutego 2011 szczegóły
19 stycznia 2011 CPENERGIA 12/50 1,96 PLN 2,12 PLN (-0,47%) 2 lutego 2011 szczegóły
19 stycznia 2011 HUTMEN 44/50 4,92 PLN 4,98 PLN (+0,61%) 2 lutego 2011 szczegóły
19 stycznia 2011 GRAAL 69/75 10,30 PLN 10,22 PLN (+0,79%) 2 lutego 2011 szczegóły
19 stycznia 2011 ELKOP 38/75 0,43 PLN 0,41 PLN (+2,50%) 2 lutego 2011 szczegóły
19 stycznia 2011 ANTI Odrzucone 1,73 PLN 1,76 PLN (+12,10%) 2 lutego 2011 szczegóły
28 grudnia 2010 COMP 26/50 64,70 PLN 68,00 PLN (-0,66%) 11 stycznia 2011 szczegóły
25 listopada 2010 ELKOP -4/75 0,42 PLN 0,38 PLN (0,00%) 9 grudnia 2010 szczegóły
25 listopada 2010 DSS 27/50 15,26 PLN 16,00 PLN (+0,31%) 9 grudnia 2010 szczegóły
25 listopada 2010 COMP 30/50 58,50 PLN 60,90 PLN (0,00%) 9 grudnia 2010 szczegóły
25 listopada 2010 ARCTIC 30/50 12,90 PLN 12,40 PLN (-3,13%) 9 grudnia 2010 szczegóły
25 listopada 2010 ANTI Odrzucone 2,35 PLN 2,16 PLN (-1,82%) 9 grudnia 2010 szczegóły
11 listopada 2010 ANTI Odrzucone 3,00 PLN 2,30 PLN (-2,13%) 25 listopada 2010 szczegóły
11 października 2010 POZBUD 17/50 5,60 PLN 5,25 PLN (-0,94%) 25 października 2010 szczegóły
11 października 2010 MOJ 14/75 2,67 PLN 2,47 PLN (-0,80%) 25 października 2010 szczegóły
11 października 2010 WARFAMA 62/75 1,71 PLN 1,74 PLN (-1,69%) 25 października 2010 szczegóły
27 września 2010 HYDROTOR 41/50 35,08 PLN 34,49 PLN (-0,75%) 11 października 2010 szczegóły
27 września 2010 MOJ 72/75 2,64 PLN 2,65 PLN (-0,75%) 11 października 2010 szczegóły
27 września 2010 DECORA 26/50 16,50 PLN 17,34 PLN (+0,87%) 11 października 2010 szczegóły
27 września 2010 BUDIMEX 35/50 91,45 PLN 94,35 PLN (-0,16%) 11 października 2010 szczegóły
24 września 2010 QUMAKSEK 34/50 13,85 PLN 14,30 PLN (+0,42%) 8 października 2010 szczegóły
24 września 2010 OLYMPIC -126/280 4,31 PLN 5,04 PLN (+6,78%) 25 października 2010 szczegóły
21 września 2010 KONSSTALI 31/50 50,14 PLN 48,30 PLN (+3,12%) 5 października 2010 szczegóły
20 września 2010 BAKALLAND 39/50 6,75 PLN 6,61 PLN (+1,23%) 4 października 2010 szczegóły



a