| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lutego, 09:33 | PKO/CS Zrównoważony | 17/25 | 106,38 PLN | 109,87 PLN (+0,41%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 21 lutego, 11:17 | ING Subfundusz Gotówkowy Plus | 22/25 | 117,00 PLN | 115,44 PLN (0,00%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 20 lutego, 09:31 | KBC Portfel Obligacyjny | 23/25 | 117,35 PLN | 118,09 PLN (+0,14%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 21 lutego, 11:16 | Allianz Akcji Amerykańskich | 34/50 | 75,83 PLN | 78,36 PLN (+1,44%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 20 lutego, 09:28 | AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji | 16/25 | 7,02 PLN | 7,27 PLN (+0,41%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 20 lutego, 09:30 | BPH Akcji Globalny subf. | 49/50 | 115,47 PLN | 115,22 PLN (-0,21%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 23 lutego, 09:43 | OW20F0260 | -250/250 | 31,90 PLN | 48,50 PLN (-8,49%) | wczoraj | szczegóły |
| 23 lutego, 09:42 | FPKOU10 | 68/75 | 36,68 PLN | 37,01 PLN (-0,54%) | wczoraj | szczegóły |
| 21 lutego, 11:20 | UniTotal Trend Sub | 34/50 | 110,47 PLN | 114,07 PLN (+0,99%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 18 lutego, 11:59 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 19/25 | 486,14 PLN | 497,80 PLN (-0,28%) | 4 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy